型1・グループ4
@ひかりのこな
性格:ひかえめ
実数値(努力値)
- HP
- 433
- (252)
- 攻撃
- 121
- (0)
- 防御
- 125
- (0)
- 特攻
- 316
- (252)
- 特防
- 195
- (0)
- 素早さ
- 135
- (0)
使用可能な特性
ちょすい
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| とける | どく | 0 | 0 | 40 | 変化 |
| バトンタッチ | ノーマル | 0 | 0 | 40 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ひかえめ
ちょすい
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| とける | どく | 0 | 0 | 40 | 変化 |
| バトンタッチ | ノーマル | 0 | 0 | 40 | 変化 |
型2・グループ5
性格:ひかえめ
ちょすい
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| とける | どく | 0 | 0 | 40 | 変化 |
| あまごい | みず | 0 | 0 | 5 | 変化 |
型3・グループ6
性格:ひかえめ
ちょすい
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| だくりゅう | みず | 95 | 85 | 10 | 特殊 |
| ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
| アクアリング | みず | 0 | 0 | 20 | 変化 |
| あくび | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 |
型4・グループ7
性格:ひかえめ
ちょすい
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 |