型1・グループ4
@あついいわ
性格:ひかえめ
実数値(努力値)
- HP
- 270
- (0)
- 攻撃
- 152
- (0)
- 防御
- 268
- (252)
- 特攻
- 188
- (0)
- 特防
- 268
- (252)
- 素早さ
- 165
- (0)
使用可能な特性
しんりょく
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
| こうごうせい | くさ | 0 | 0 | 5 | 変化 |
| にほんばれ | ほのお | 0 | 0 | 5 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ひかえめ
しんりょく
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
| こうごうせい | くさ | 0 | 0 | 5 | 変化 |
| にほんばれ | ほのお | 0 | 0 | 5 | 変化 |
型2・グループ5
性格:おだやか
しんりょく
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 |
| やどりぎのタネ | くさ | 0 | 90 | 10 | 変化 |
| どくどく | どく | 0 | 85 | 10 | 変化 |
| みがわり | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 |
型3・グループ6
性格:ずぶとい
しんりょく
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフストーム | くさ | 140 | 90 | 5 | 特殊 |
| しぼりとる | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 特殊 |
| ひかりのかべ | エスパー | 0 | 0 | 30 | 変化 |
| リフレクター | エスパー | 0 | 0 | 20 | 変化 |
型4・グループ7
性格:ひかえめ
しんりょく
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハードプラント | くさ | 150 | 90 | 5 | 特殊 |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 |
| ひかりのかべ | エスパー | 0 | 0 | 30 | 変化 |