型1・グループ4
@ヨプのみ
性格:ようき
実数値(努力値)
- HP
- 240
- (0)
- 攻撃
- 328
- (252)
- 防御
- 125
- (0)
- 特攻
- 139
- (0)
- 特防
- 125
- (0)
- 素早さ
- 239
- (252)
使用可能な特性
プレッシャー / きょううん
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 |
| からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| ちょうはつ | あく | 0 | 100 | 20 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ようき
プレッシャー / きょううん
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 |
| からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| ちょうはつ | あく | 0 | 100 | 20 | 変化 |
型2・グループ5
性格:いじっぱり
プレッシャー / きょううん
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| おしおき | あく | 1 | 100 | 5 | 物理 |
| いばる | ノーマル | 0 | 90 | 15 | 変化 |
| メロメロ | ノーマル | 0 | 100 | 15 | 変化 |
| でんじは | でんき | 0 | 100 | 20 | 変化 |
型3・グループ6
性格:ようき
プレッシャー / きょううん
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | 物理 |
| サイコカッター | エスパー | 70 | 100 | 20 | 物理 |
| シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 |
型4・グループ7
性格:いじっぱり
プレッシャー / きょううん
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | 物理 |
| ばかぢから | かくとう | 120 | 100 | 5 | 物理 |
| ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 |
| しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 |