型1・グループ4
@バコウのみ
性格:おだやか
実数値(努力値)
- HP
- 230
- (0)
- 攻撃
- 130
- (0)
- 防御
- 115
- (0)
- 特攻
- 318
- (252)
- 特防
- 305
- (252)
- 素早さ
- 185
- (0)
使用可能な特性
しぜんかいふく / どくのトゲ
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| マジカルリーフ | くさ | 60 | 0 | 20 | 特殊 |
| しびれごな | くさ | 0 | 75 | 30 | 変化 |
| どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:おだやか
しぜんかいふく / どくのトゲ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| マジカルリーフ | くさ | 60 | 0 | 20 | 特殊 |
| しびれごな | くさ | 0 | 75 | 30 | 変化 |
| どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 |
型2・グループ5
性格:おだやか
しぜんかいふく / どくのトゲ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 |
| やどりぎのタネ | くさ | 0 | 90 | 10 | 変化 |
| ねをはる | くさ | 0 | 0 | 20 | 変化 |
| こうごうせい | くさ | 0 | 0 | 5 | 変化 |
型3・グループ6
性格:ひかえめ
しぜんかいふく / どくのトゲ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフストーム | くさ | 140 | 90 | 5 | 特殊 |
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 |
| くさぶえ | くさ | 0 | 55 | 15 | 変化 |
型4・グループ7
性格:ひかえめ
しぜんかいふく / どくのトゲ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフストーム | くさ | 140 | 90 | 5 | 特殊 |
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| ウェザーボール | ノーマル | 50 | 100 | 10 | 特殊 |