型1・グループ4
@ラムのみ
性格:おだやか
実数値(努力値)
- HP
- 353
- (252)
- 攻撃
- 170
- (0)
- 防御
- 155
- (0)
- 特攻
- 252
- (252)
- 特防
- 192
- (0)
- 素早さ
- 125
- (0)
使用可能な特性
ゆきふらし
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 |
| くさぶえ | くさ | 0 | 55 | 15 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:おだやか
ゆきふらし
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 |
| くさぶえ | くさ | 0 | 55 | 15 | 変化 |
型2・グループ5
性格:ずぶとい
ゆきふらし
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 |
| ぜったいれいど | こおり | 1 | 30 | 5 | 特殊 |
| ねをはる | くさ | 0 | 0 | 20 | 変化 |
| やどりぎのタネ | くさ | 0 | 90 | 10 | 変化 |
型3・グループ6
性格:れいせい
ゆきふらし
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 |
| ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
| シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
型4・グループ7
性格:ゆうかん
ゆきふらし
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウッドハンマー | くさ | 120 | 100 | 15 | 物理 |
| ゆきなだれ | こおり | 60 | 100 | 10 | 物理 |
| じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 |
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 |