型1・グループ4
@パワフルハーブ
性格:いじっぱり
実数値(努力値)
- HP
- 280
- (0)
- 攻撃
- 184
- (252)
- 防御
- 195
- (0)
- 特攻
- 220
- (0)
- 特防
- 298
- (252)
- 素早さ
- 165
- (0)
使用可能な特性
はりきり / てんのめぐみ
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 物理 |
| しんそく | ノーマル | 80 | 100 | 5 | 物理 |
| ドレインパンチ | かくとう | 60 | 100 | 5 | 物理 |
| はねやすめ | ひこう | 0 | 0 | 10 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:いじっぱり
はりきり / てんのめぐみ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 物理 |
| しんそく | ノーマル | 80 | 100 | 5 | 物理 |
| ドレインパンチ | かくとう | 60 | 100 | 5 | 物理 |
| はねやすめ | ひこう | 0 | 0 | 10 | 変化 |
型2・グループ5
性格:ひかえめ
はりきり / てんのめぐみ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 |
| あやしいかぜ | ゴースト | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
| ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
型3・グループ6
性格:ひかえめ
はりきり / てんのめぐみ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 |
| ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 10 | 特殊 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 |
| マジカルリーフ | くさ | 60 | 0 | 20 | 特殊 |
型4・グループ7
性格:ひかえめ
はりきり / てんのめぐみ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 |
| エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 |
| はどうだん | かくとう | 90 | 0 | 20 | 特殊 |
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 |